Quote detailsExpired
Pokolbin Estates Irrigation · 14 days
Lines
| Item | Qty | Unit cost | Markup | Unit sell | Line ex GST | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment & components | |||||||
| GF-CR20-6-75 Equipment Grundfos CR 20-6 vertical multistage pump c/w 7.5 kW motor | ea | % | $7,905.60 | 18% | |||
| RIT-AX-760 Equipment Rittal AX wall-mount enclosure 760 × 760 × 300 | ea | % | $897.00 | 23.1% | |||
| DOL pump starter — up to 15 kW | |||||||
| NHP-MPCB-32 Components Motor protection circuit breaker 25–32 A | ea | % | $264.60 | 25.9% | |||
| NHP-CTR-40 Components AC3 40 A contactor, 24 VDC coil | ea | % | $226.80 | 25.9% | |||
| NHP-SEL-HOA Components Hand-Off-Auto 3-position selector switch | ea | % | $70.20 | 25.9% | |||
| NHP-PL-LED Components LED pilot light 24 V (red / green / amber) | ea | % | $105.30 | 25.9% | |||
| NHP-RLY-24 Components Control relay 24 VDC 4 C/O c/w base | ea | % | $91.80 | 25.9% | |||
| RX-TB-4 Components Terminal block 4 mm², box of 50 | ea | % | $89.90 | 31% | |||
| RX-DIN-35 Components DIN rail 35 mm top-hat, 2 m length | ea | % | $13.78 | 31.1% | |||
| Labour | |||||||
| hr | % | $2,000.00 | 36% | ||||
Equipment $8,802.60Components $862.38Labour $2,000.00Labour hours 16
| Subtotal ex GST | $11,664.98 |
| GST 10% | $1,166.50 |
| Total inc GST | $12,831.48 |
| Cost | $9,083.50 |
| Gross margin | $2,581.48 · 22.1% |