Quote detailsSent
Myall Coast Regional Council · 30 days
Lines
| Item | Qty | Unit cost | Markup | Unit sell | Line ex GST | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL pump starter — up to 15 kW × 2 | |||||||
| NHP-MPCB-32 Components Motor protection circuit breaker 25–32 A | ea | % | $529.20 | 25.9% | |||
| NHP-CTR-40 Components AC3 40 A contactor, 24 VDC coil | ea | % | $453.60 | 25.9% | |||
| NHP-SEL-HOA Components Hand-Off-Auto 3-position selector switch | ea | % | $140.40 | 25.9% | |||
| NHP-PL-LED Components LED pilot light 24 V (red / green / amber) | ea | % | $210.60 | 25.9% | |||
| NHP-RLY-24 Components Control relay 24 VDC 4 C/O c/w base | ea | % | $183.60 | 25.9% | |||
| RX-TB-4 Components Terminal block 4 mm², box of 50 | ea | % | $179.80 | 31% | |||
| RX-DIN-35 Components DIN rail 35 mm top-hat, 2 m length | ea | % | $27.56 | 31.1% | |||
| Equipment & components | |||||||
| SE-TM241 Components Schneider Modicon M241 PLC, 24 I/O, Ethernet + CANopen | ea | % | $1,612.00 | 23.1% | |||
| TEL-RTU-4G Components 4G telemetry RTU c/w antenna & SIM tray | ea | % | $3,705.00 | 23.1% | |||
| RIT-SS316-1210 Equipment 316 stainless enclosure 1200 × 1000 × 400, IP66 | ea | % | $4,225.00 | 23.1% | |||
| EH-FMX21 Components E+H Waterpilot FMX21 hydrostatic level 0–10 m, 20 m cable | ea | % | $1,651.20 | 21.9% | |||
| Labour | |||||||
| hr | % | $2,030.00 | 39.3% | ||||
| hr | % | $4,600.00 | 37.4% | ||||
| hr | % | $2,500.00 | 36% | ||||
| hr | % | $930.00 | 36.8% | ||||
Equipment $4,225.00Components $8,692.96Labour $10,060.00Labour hours 80
| Subtotal ex GST | $22,977.96 |
| GST 10% | $2,297.80 |
| Total inc GST | $25,275.76 |
| Cost | $16,197.00 |
| Gross margin | $6,780.96 · 29.5% |