iHours against jobs and tasks, submitted weekly and approved by the supervisor. Labour costs feed straight into job costing at each person's internal rate.
Waiting for a decision
Ryan Cole — Long service leave, 01 Feb 2027 to 12 Feb 2027 (76 h)
Josh Bell — Annual leave, 21 Dec 2026 to 08 Jan 2027 (114 h)
Christmas shutdown + 1 week
Chris Walsh — Annual leave, 17 Nov 2026 to 18 Nov 2026 (15.2 h)
Long weekend — fishing trip
On the schedule then: J-26-036 Delivery & commissioning
| Person | Type | From | To | Hours | Status | Decided by | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Cole | Long service leave | 01 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | 76 | Requested | — | — | |
| Josh Bell | Annual leave | 21 Dec 2026 | 08 Jan 2027 | 114 | Requested | — | Christmas shutdown + 1 week | |
| Chris Walsh | Annual leave | 17 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 15.2 | Requested | — | Long weekend — fishing trip | |
| Tyler Nguyen | Annual leave | 11 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 22.8 | Approved | John Lenoard | Family wedding in Port Macquarie | |
| Ben Adams | RDO | 06 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 7.6 | Approved | Luke Harding | — | |
| Mick O'Connell | Personal/carer's leave | 27 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 7.6 | Approved | Luke Harding | Sick | |
| Amy Tran | Personal/carer's leave | 15 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 7.6 | Approved | Daniel Reeves | Carer's — child sick | |
| Luke Harding | Annual leave | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 38 | Approved | John Lenoard | School holidays | |
Approved leave shows on the schedule; if the person is booked on a task then, it's flagged.